Männer (Top 10)
100 m |
11,02 sec |
Rolf Hohnen (71) |
1996 |
| 10,8 sec | Kurt Völger (39) | 1964 |
11,09 sec | Christoph Hansen (92) | 2011 |
11,17 sec | Jochen Hamacher (91) | 2011 |
11,25 sec | Michael Wallach (72) | 1997 |
11,25 sec | Tobias Alt (87) | 2011 |
11,30 sec | Niclas Kruff (90) | 2011 |
11,1 sec | Heinz Otten | 1960 |
11,1 sec | Norbert Neumann (62) | 1979 |
11,36 sec | Christian Hund (68) | 1996 |
200 m |
22,27 sec |
Rolf Hohnen (71) |
1996 |
| 22,2 sec | Kurt Völger (39) | 1964 |
22,46 sec | Jochen Hamacher (91) | 2011 |
22,55 sec | Tobias Alt (87) | 2010 |
22,63 sec | Christoph Hansen (92) | 2011 |
22,67 sec | Torsten Pulskamp (69) | 1996 |
22,82 sec | Niclas Kruff (90) | 2011 |
23,01 sec | Christian Hund (68) | 1996 |
23,18 sec | Markus Heuser (74) | 1995 |
23,23 sec | Markus Delzepich (76) | 1997 |
400 m |
49,5 sec |
Willi Blum (39) |
1964 |
| 49,80 sec | Rolf Hohnen (71) | 1996 |
50,41 sec | Zakaria Lebzar (66) | 1996 |
50,55 sec | Torsten Pulskamp (69) | 1995 |
50,57 sec | Michael Grobusch (69) | 1988 |
51,32 sec | Christian Hund (68) | 1999 |
51,43 sec | Markus Delzepich (76) | 1997 |
51,56 sec | Felix Kruff (86) | 2007 |
51,59 sec | Markus Heuser (74) | 1995 |
51,66 sec | Michael Schumacher (71) | 1989 |
51,66 sec | Christian Wunderlich (65) | 1990 |
800 m |
1:56,4 min |
Willi Blum (39) |
1962 |
| 1:57,84 min | Lars von Wedel (73) | 1996 |
1:57,98 min | Peter Lindner (67) | 1996 |
2:00,3 min | Robert Gier (49) | 1969 |
2:01,19 min | Jörg Hartmann (61) | 1995 |
2:02,02 min | Felix Kruff (86) | 2009 |
2:02,3 min | Christoph Fichtner | 1974 |
2:02,67 min | Stephan Scharf (74) | 1997 |
2:03,1 min | Heinz Ziemons (41) | 1962 |
2:03,46 min | Kristopher Fetz (94) | 2011 |
1000 m |
2:33,3 min |
Lars von Wedel (73) |
1996 |
| 2:34,42 min | Peter Lindner (67) | 1996 |
2:34,3 min | Willi Blum (39) | 1962 |
2:38,3 min | Heinz Ziemons (41) | 1965 |
2:41,4 min | Werner Zorawick | 1953 |
2:42,13 min | Stephan Scharf (74) | 1997 |
2:42,8 min | Herbert Bey | 1970 |
2:43,0 min | Christoph Fichtner | 1974 |
2:44,2 min | Robert Gier (49) | 1970 |
2:46,2 min | Paul Rombach (32) | 1957 |
1500 m |
4:10,6 min |
Willi Blum (39) |
1962 |
| 4:11,6 min | Paul Rombach (32) | 1955 |
4:19,0 min | Werner Zorawick | 1953 |
4:21,8 min | Herbert Bey | 1970 |
4:27,9 min | Christian Wunderlich (65) | 1992 |
4:30,0 min | Lars von Wedel (73) | 1988 |
4:32,0 min | Norbert Willecke (46) | 1962 |
4:32,51 min | Peter Lindner (67) | 1997 |
4:33,0 min | Bernhard Reski (37) | 1962 |
4:37,3 min | Bernhard Blaszczyk (71) | 1997 |
3000 m |
9:07,2 min |
Peter Crumbach |
1957 |
| 9:09,4 min | Paul Rombach (32) | 1955 |
9:20,4 min | Walter Alzer | 1955 |
9:34,8 min | Werner Zorawick | 1954 |
9:54,6 min | WIlli Blum (39) | 1957 |
9:55,2 min | Willi Kessel | 1955 |
10:01,83 min | Florian Renneberg (96) | 2011 |
10:15,5 min | Lars von Wedel (73) | 1988 |
10:30,8 min | Braun | 1955 |
10:34,5 min | Thomas Lausberg (69) | 1985 |
5000 m |
15:41,4 min |
Johann Geilen |
1932 |
| 15:54,6 min | Peter Crumbach | 1957 |
16:08,4 min | Walter Alzer | 1963 |
16:58,2 min | Harperscheid | 1952 |
17:00,2 min | Robert Gier (49) | 1968 |
17:11,6 min | Günter Crumbach | 1961 |
17:23,2 min | Martin Reski (65) | 1983 |
17:29,2 min | Herbert Krott (39) | 1966 |
17:38,6 min | Willi Thelen | 1954 |
10000 m |
33:34,0 min |
Peter Crumbach |
1957 |
| 35:06,0 min | Walter Alzer | 1957 |
38:10,0 min | Willi Thelen | 1954 |
38:21,6 min | Herbert Krott (39) | 1967 |
39:53,35 min | Robert Krönchen (46) | 2006 |
Halbmarathon |
1:20:56 h |
Robert Krönchen (46) |
2003 |
| 1:41:42 h | Helmut Groß (48) | 2011 |
Marathon |
2:54:31 h |
Robert Krönchen (46) |
2003 |
| 2:57:16 h | Werner Groß-Alt (56) | 1998 |
2:57:51 h | Helmut Groß (48) | 1997 |
3:04:47 h | Michael Blesken (57) | 2002 |
3:11:16 h | Marc Hamacher (89) | 2008 |
3:22:16 h | Ralph Ziemons (50) | 2004 |
3:49:21 h | Detlef Hesse (58) | 1998 |
Marathon Mannschaft |
9:28:30 h |
Krönchen, R (46); Groß-Alt, W (56); Groß, H (48) |
2002 |
| 9:35:56 h | Krönchen, R (46); Blesken, M (57); Groß-Alt, W (56) | 2003 |
10:27:35 h | Groß, H (48); Blesken, M (57); Groß-Alt, W (56) | 1999 |
110 m Hürden |
14,86 sec |
Peter Lindner (67) |
1995 |
| 15,2 sec | Günter Ortmanns (36) | 1963 |
15,45 sec | Torsten Pulskamp (69) | 1995 |
15,67 sec | Frank Neuhaus (66) | 1998 |
15,90 sec | Marc Zellerhoff (70) | 1995 |
15,9 sec | Theo Poqué (36) | 1960 |
16,48 sec | Christian Hund (68) | 1999 |
16,49 sec | Thomas Kloubert (66) | 1988 |
17,40 sec | Tobias Alt (87) | 2009 |
17,50 sec | Bernhard Blaszczyk (71) | 1997 |
400 m Hürden |
54,98 sec |
Peter Lindner (67) |
1996 |
| 57,4 sec | Christoph Alertz (65) | 1982 |
59,2 sec | Günter Ortmanns (36) | 1964 |
59,5 sec | Bernhard Reski (37) | 1965 |
64,25 sec | Thomas Kloubert (66) | 1985 |
64,4 sec | Christian Wunderlich (65) | 1982 |
64,6 sec | Heinz Wolter (32) | 1962 |
3000 m Hindernis |
11:22,0 min |
Heinz Groß (50) |
1972 |
| 11:33,0 min | Helmut Groß (48) | 1972 |
4 x 100 m |
42,45 sec |
Alt, T (87); Hamacher, J (91); Hansen, C (92); Kruff, N (90) |
2011 |
| 42,67 sec | (StG auxilia Aachen)
Alt, T (87); Vinbrüx, S (87); Thiemann, P (84); Hylla, J (89) | 2010 |
43,03 sec | (StG auxilia Aachen)
Alt, T (87); Vinbrüx, S (87); Thiemann, P (84); Hylla, J (89) | 2009 |
43,04 sec | Wallach, M (78); Hohnen, R (71); Hund, C (66); Pulskamp, T (69) | 1996 |
43,63 sec | Wolff, B (64); Heuser, M (74); Lebzar, Z (66); Kloubert, J (73) | 1995 |
43,67 sec | Wallach, M (72); Hohnen, R (71); Wallach, M (78); Delzepich, M (76) | 1997 |
43,90 sec | Wallach, M (78); Pulskamp, T (69); Blaszczyk, B (71); Hohnen, R (71) | 1998 |
44,02 sec | (StG auxilia Aachen)
Groteclaes, T (94); Pickartz, J (94); Fetz, K (94); Beckers, N (94) | 2011 |
44,07 sec | (StG auxilia Aachen)
Keus, P (92); Hamacher, J (91); Hansen, C (92); Kruff, N (90) | 2010 |
44,1 sec | DJK Rasensport Aachen-Brand | 1962 |
44,1 sec | DJK Rasensport Aachen-Brand | 1963 |
44,39 sec | Wolff, B (64); Schumacher, M (71); Heuser, M (74); Kloubert, J (73) | 1994 |
44,2 sec | DJK Rasensport Aachen-Brand | 1960 |
44,2 sec | Reski, B (37); Völger, K (39); Ortmanns, G (36); Blum, W (39) | 1964 |
4 x 400 m |
3:24,12 min |
Schumacher, M (71); Pulskamp, T (69); Hohnen, R (71); Lindner, P (67) |
1997 |
| 3:24,7 min | Richter, T (74); Pulskamp, T (69); Hohnen, R (71); Lindner, P (67) | 1996 |
3:25,53 min | (StG auxilia Aachen)
Thiemann, P (84); Vinbrüx, S (87); Kruff, F (86); Hylla, J (89) | 2009 |
3:29,56 min | Richter, T (74); Lebzar, Z (66); Hartmann, J (61); Lindner, P (67) | 1995 |
3:30,44 min | (StG auxilia Aachen)
Pickartz, J (94); Beckers, N (94); Becher, A (95); Fetz, K (94) | 2011 |
3:37,8 min | Reski, M (65); Wunderlich, C (65); Jestel, D (66); Alertz, C (65) | 1982 |
3:38,0 min | DJK Rasensport Aachen-Brand | 1957 |
3:44,8 min | Reski, Groß; Groß; Stiel | 1975 |
3:48,0 min | Stiel; Kall; Wrzodek; Fichtner | 1974 |
3:53,1 min | Westerburg; Grobusch, M (69); Becker; Schumacher, M (68) | 1984 |
4 x 800 m |
8:21,97 min |
von Wedel, L (73); Wunderlich, C (65); Hartmann, J (61); Lindner, P (67) |
1996 |
| 8:25,9 min | Wunderlich, C (65); Lindner, P (67); Hartmann, J (61); Richter, T (74) | 1995 |
3 x 1000 m |
8:10,2 min |
DJK Rasensport Aachen-Brand |
1962 |
| 8:26,27 min | (StG auxilia Aachen)
Pietsch, G (92); Knörzer, M (92); Fetz, K (94) | 2011 |
8:51,3 min | Alertz, C (65); Jestel, D (66); Wunderlich, C (65) | 1981 |
9:01,5 min | Schmidt, D; Stiel; Fichtner, C | 1974 |
9:03,83 min | (StG auxilia Aachen)
Fetz, C (94); Hansen, T (95); Duffhauß, J (94) | 2010 |
9:11,81 min | (StG auxilia Aachen)
Lehmbach, B (80); Blücher, C (78); Lindner, P (67) | 2010 |
9:12,45 min | Alt, T (87); Schmitt, S (86); Kruff, F (86) | 2001 |
9:23,2 min | Becker; Kinkartz; Schumacher, M (71) | 1984 |
9:27,77 min | (StG auxilia Aachen)
Hansen, T (95); Nenno, L (94); Stoppenkamp, L (95) | 2011 |
10 km Gehen |
49:36 min |
Dirk Schreiber (75) |
1996 |
| 50:49 min | Malte Strunk (73) | 1990 |
57:37,4 min | Hans-J. Crom | 1976 |
58:02,8 min | Albert Noel | 1976 |
58:47,4 min | Karl-Heinz Woopen (42) | 1976 |
59:47 min | Trygue Strunk (77) | 1998 |
60:02,0 min | Thomas Lausberg (69) | 1986 |
63:07 min | Thomas Lühring (70) | 1988 |
63:20,4 min | Richard Maichin | 1976 |
69:30 min | Günter Schreiber (40) | 1998 |
10 km Gehen Mannschaft |
3:01:42,2 h |
Crom, H; Woopen, K (42); Maichin, R |
1976 |
20 km Gehen |
1:44:14 h |
Dirk Schreiber (75) |
1996 |
| 1:53:08 h | Malte Strunk (73) | 1990 |
1:56:07 h | Trygue Strunk (77) | 1997 |
Hochsprung |
2,12 m |
Torsten Pulskamp (69) |
1995 |
| 1,96 m | Yannick Flaskamp (90) | 2008 |
1,91 m | Tobias Alt (87) | 2011 |
1,88 m | Dietmar Jestel (66) | 1984 |
1,84 m | Bernd Wolff (64) | 1993 |
1,83 m | Bülow Roman (91) | 2006 |
1,80 m | Thomas Kloubert (66) | 1990 |
1,80 m | Benjamin Pitzer (80) | 1997 |
1,76 m | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
1,76 m | Christian Hund (68) | 1999 |
Stabhochsprung |
4,35 m |
Frank Neuhaus (66) |
1998 |
| 3,90 m | Günter Ortmanns (36) | 1967 |
3,75 m | Tobias Alt (87) | 2009 |
3,60 m | Thomas Köster (69) | 1996 |
3,60 m | Torsten Pulskamp (69) | 1995 |
3,60 m | Christian Hund (68) | 1996 |
3,40 m | Heinz Wolter (32) | 1959 |
3,30 m | Heinz Rufer | 1963 |
3,16 m | Kall | 1952 |
3,05 m | Theo Poqué (36) | 1959 |
Weitsprung |
7,21 m |
Torsten Pulskamp (69) |
1995 |
| 7,08 m | Tobias Alt (87) | 2011 |
6,91 m | Jochen Kloubert (73) | 1992 |
6,90 m | Christian Hund (68) | 1998 |
6,75 m | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
6,73 m | Markus Zimmermann (65) | 1983 |
6,72 m | Günter Ortmanns (36) | 1966 |
6,66 m | Paul Breidt | 1957 |
6,63 m | Christoph Alertz (65) | 1982 |
6,61 m | Markus Heuser (74) | 1995 |
Dreisprung |
13,78 m |
Jochen Kloubert (73) |
1996 |
| 13,26 m | Günter Ortmanns (36) | 1958 |
13,19 m | Christian Hund (68) | 1996 |
13,04 m | Tobias Alt (87) | 2011 |
12,64 m | Markus Heuser (74) | 1995 |
12,23 m | Norbert Kuschinke | 1960 |
12,03 m | Wagemann | 1957 |
11,84 m | Georg Koch | 1957 |
Kugelstoß (7,26 kg) |
14,16 m |
Frank Neuhaus (66) |
1999 |
| 13,36 m | Christian Hund (68) | 1998 |
13,19 m | Jochen Klinkenberg (66) | 1995 |
13,18 m | Frank Bierther (72) | 1997 |
13,05 m | Heinz Otten | 1960 |
12,99 m | Torsten Pulskamp (69) | 1995 |
12,87 m | Thomas Odinius (74) | 1999 |
12,66 m | Dietmar Heidingsfeld (58) | 1996 |
12,55 m | Paul Breidt | 1963 |
12,33 m | Bernhard Blaszczyk (71) | 1999 |
Diskuswurf (2 kg) |
45,04 m |
Frank Neuhaus (66) |
1999 |
| 39,23 m | Theo Poqué (36) | 1961 |
39,09 m | Torsten Pulskamp (69) | 1999 |
37,48 m | Thomas Odinius (74) | 1996 |
37,40 m | Frank Bierther (72) | 1997 |
37,12 m | Bernhard Blaszczyk (71) | 1997 |
37,05 m | Christian Hund (68) | 1998 |
36,60 m | Paul Breidt | 1962 |
36,52 m | Heinz Otten | 1960 |
36,14 m | Dietmar Heidingsfeld (58) | 1996 |
Hammerwurf (7,26 kg) |
53,59 m |
Thomas Odinius (74) |
1999 |
| 41,53 m | Hans-Werner Weber (57) | 1998 |
23,50 m | Theo Poqué (36) | 1957 |
22,94 m | Rolf Bayersdörfer (66) | 1995 |
21,14 m | Bernd Wolff (64) | 1994 |
Speerwurf (800 g) |
57,16 m |
Bernhard Blaszczyk (71) |
1997 |
| 56,07 m | Christian Hund (68) | 2007 |
55,62 m | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
55,26 m | (alter Speer) Paul Breidt | 1960 |
54,66 m | Torsten Pulskamp (69) | 1999 |
54,38 m | Guido Horstmann (66) | 1997 |
52,95 m | (alter Speer) Albert Krott | 1954 |
51,82 m | Thomas Odinius (74) | 1997 |
49,86 m | Frank Bierther (72) | 1997 |
49,44 m | Tobias Alt (87) | 2011 |
49,32 m | (alter Speer) Günter Ortmanns (36) | 1970 |
45,51 m | (alter Speer) Theo Poqué (36) | 1957 |
44,79 m | (alter Speer) Quirin Geilen (38) | 1957 |
43,84 m | Christian Wunderlich (65) | 1996 |
43,83 m | (alter Speer) Bernhard Reski (37) | 1962 |
43,70 m | Peter Lindner (67) | 1997 |
Fünfkampf |
3489 Pkt |
Frank Neuhaus (66) |
1997 |
| 3304 Pkt | Bernhard Blaszczyk (71) | 1997
| 3299 Pkt | Christian Hund (68) | 1999 |
3274 Pkt | Torsten Pulskamp (69) | 1999 |
3051 Pkt | (alter Speer) Günter Ortmanns (36) | 1966 |
3007 Pkt | Guido Horstmann (66) | 1997 |
2937 Pkt | Christian Wunderlich (65) | 1992 |
2925 Pkt | Peter Lindner (67) | 1997 |
2738 Pkt | (alter Speer) Kurt Völger (39) | 1965 |
2724 Pkt | (alter Speer) Bernhard Reski (37) | 1965 |
2665 Pkt | Michael Wallach (72) | 1997 |
2652 Pkt | Thomas Odinius (74) | 1993 |
2626 Pkt | Rolf Hohnen (71) | 1996 |
Fünfkampf Mannschaft |
9786 Pkt |
Hund, C (66); Pulskamp, T (69); Neuhaus, F (66) |
1999 |
| 9721 Pkt | Blaszczyk, B (71); Neuhaus, F (66); Pulskamp, T (69) | 1998 |
9368 Pkt | Neuhaus, F (66); Horstmann, G (66); Lindner, P (67) | 1997 |
8515 Pkt | Blaszczyk, B (71); Wallach, M (72); Hohnen, R (71) | 1997 |
7716 Pkt | Hohnen, R (71); Wallach, M (72); Wallach, M (78) | 1996 |
7582 Pkt | Horstmann, G (66); Wolff, B (64); Heidingsfeld, D (58) | 1996 |
7488 Pkt | (alter Speer) Ortmanns, G; Völger, K; Blum, W | 1963 |
7361 Pkt | (alter Speer) Blum, W (39); Ortmanns, G (36); Völger, K (39) | 1962 |
7143 Pkt | Odinius, T (74); Heidingsfeld, D (58); Scharf, S (74) | 1997 |
6671 Pkt | (alter Speer) Reski, B; Poqué, T; Otten, H | 1963 |
6631 Pkt | (alter Speer) Breidt, P; Poqué, T (36); (Raspo Athlet) | 1958 |
6386 Pkt | (alter Speer) Reski, B (37); Poqué, T (36); Otten, H | 1962 |
Zehnkampf |
6922 Pkt |
Torsten Pulskamp (69) |
1995 |
| 6880 Pkt | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
6224 Pkt | Tobias Alt (87) | 2009 |
6155 Pkt | Christian Hund (68) | 1999 |
6088 Pkt | (alter Speer) Günter Ortmanns (36) | 1967 |
5155 Pkt | Thomas Kloubert (66) | 1988 |
4505 Pkt | (alter Speer) Theo Poqué (36) | 1962 |
4501 Pkt | Elmar Souvignier (65) | 1988 |
4454 Pkt | (alter Speer) Kurt Völger (39) | 1962 |
4362 Pkt | (alter Speer) Bernhard Reski (37) | 1962 |
4092 Pkt | (alter Speer) Willi Blum (39) | 1963 |
3808 Pkt | Bernd Wolff (65) | 1988 |
Zehnkampf Mannschaft |
18817 Pkt |
Pulskamp, T (69); Hund, C (66); Neuhaus, F (66) |
1999 |
| 14524 Pkt | (alter Speer) Ortmanns, G (36); Poqué, T (36); Völger, K (39) | 1962 |
13464 Pkt | Kloubert, T (66); Souvignier, E (65); Wolff, B (65) | 1988 |
13382 Pkt | (alter Speer) Ortmanns, G (36); Blum, W (39); Völger, K (39) | 1963 |
13317 Pkt | (alter Speer) Ortmanns, G (36); Völger, K (39); Reski, B (37) | 1961 |
13003 Pkt | (alter Speer) Ortmanns, G (36); Reski, B (37); Völger, K (39) | 1964 |
10487 Pkt | (alter Speer) Ziemons, H (41); Reski, B (37); Rufer, H | 1963 |
|
|