| 2015 | |
| | Vereinsrekorde (Stand 2012)
weibliche Jugend U14 (WJ U14) / früher: Schülerinnen B
75 m |
10,08 sec | Inga Reul (98) | 2011 |
| 10,1 sec | Christiane Blum (65) | 1977 |
| 10,34 sec | Hannah Bramkamp (92) | 2005 |
| 10,38 sec | Dana Bergrath (94) | 2007 |
| 10,54 sec | Mirijam Schürmann (92) | 2005 |
| 10,61 sec | Luisa Gröls (00) | 2012 |
| 10,65 sec | Jennifer Röhrlich (95) | 2008 |
| 10,5 sec | Ann-Christin Verholen (88) | 2001 |
| 11,03 sec | Alischa Wolff (95) | 2008 |
| 11,20 sec | Franziska Hoppe (94) | 2006 |
800 m |
2:20,40 min | Inga Reul (98) | 2011 |
| 2:32,43 min | Elena Weins (00) | 2012 |
| 2:34,52 min | Hannah Bramkamp (92) | 2005 |
| 2:40,66 min | Mirijam Schürmann (92) | 2005 |
| 2:41,87 min | Carolin Hesse (89) | 2002 |
| 2:42,31 min | Marijke van der Laan (96) | 2009 |
| 2:43,32 min | Alina Rombach (89) | 2002 |
| 2:46,52 min | Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 2:51,47 min | Julia Havertz (89) | 2002 |
| 2:53,13 min | Joana Schauermann (94) | 2007 |
2000 m |
7:54,24 min | Elena Weins (00) | 2012 |
| 8:01,70 min | Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 8:01,70 min | Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 8:04,60 min | Lina-Marie Kavermann (01) | 2012 |
| 8:46,76 min | Carolin Weins (02) | 2012 |
5 km |
22:22 min | Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 24:05 min | Lina-Marie Kavermann (01) | 2012 |
60 m Hürden (0,762 m) |
10,29 sec | Ann-Christin Verholen (88) | 2001 |
| 10,32 sec | Inga Reul (98) | 2011 |
| 11,03 sec | Alina Rombach (89) | 2002 |
| 11,8 sec | Julia Havertz (89) | 2002 |
4 x 75 m |
42,47 sec | Dana Bergrath (94) - Jana Wrobel (95) - Alischa Wolff (95) - Jennifer Röhrlich (95) | 2007 |
| 42,79 sec | Sophie Bonjean (95) - Jana Wrobel (95) - Alischa Wolff (95) - Jennifer Röhrlich (95) | 2008 |
3 x 800 m |
8:17,2 min | (StG) Luisa Gröls (00) - Jana van Megeren (01) - Elena Weins (00) | 2012 |
| 8:23,45 min | Alina Rombach (89) - Julia Havertz (89) - Carolin Hesse (89) | 2002 |
| 8:23,45 min | Alina Rombach (89) - Julia Havertz (89) - Carolin Hesse (89) | 2002 |
| 8:29,02 min | (StG) India Blickling (99) - Lea Baske (00) - Inga Reul (98) | 2011 |
| 8:32,18 min | Mirijam Schürmann (92) - Eva Hamacher (93) - Hannah Bramkamp (92) | 2005 |
| 8:33,3 min | Rebekka Rombach (92) - Mirijam Schürmann (92) - Hannah Bramkamp (92) | 2004 |
| 8:33,9 min | (StG) Jana Dohmen (96) - Marijke van der Laan (96) - Maike Jebens (96) | 2009 |
| 8:37,31 min | (StG) Luisa Gröls (00) - Katrin Nellessen (00) - Elena Weins (00) | 2012 |
| 8:50,79 min | Carolin Weins (02) - Lina-Marie Kavermann (01) - Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 8:56,47 min | Aylin Bozkurt (00) - Elena Weins (00) - Jana van Megeren (01) | 2011 |
| 9:03,5 min | Joana Schauermann (94) - Sina Wolf (96) - Jana Wrobel (95) | 2007 |
| 9:52,78 min | Kerstin Waack (01) - Diana Jansen (01) - Farah Timmermanns (02) | 2012 |
Hochsprung |
1,43 m | Inga Reul (98) | 2011 |
| 1,42 m | Claudia Völger (67) | 1979 |
| 1,35 m | Jennifer Röhrlich (95) | 2008 |
| 1,32 m | Ann-Christin Verholen (88) | 2001 |
| 1,25 m | Rebekka Rombach (92) | 2004 |
| 1,25 m | Hannah Bramkamp (92) | 2005 |
| 1,24 m | Mirijam Schürmann (92) | 2005 |
| 1,24 m | Dana Bergrath (94) | 2006 |
| 1,20 m | Christiane Blum (65) | 1975 |
| 1,20 m | Greta Quastenberg (93) | 2005 |
| 1,20 m | Alischa Wolff (95) | 2007 |
| 1,20 m | Diana Jansen (01) | 2012 |
Weitsprung (Zone) |
4,92 m | Inga Reul (98) | 2011 |
| 4,70 m | Christiane Blum (65) | 1977 |
| 4,67 m | Mirijam Schürmann (92) | 2005 |
| 4,62 m | Ann-Christin Verholen (88) | 2001 |
| 4,60 m | Luisa Gröls (00) | 2012 |
| 4,55 m | Hannah Bramkamp (92) | 2005 |
| 4,52 m | Jennifer Röhrlich (95) | 2008 |
| 4,42 m | Dana Bergrath (94) | 2007 |
| 4,41 m | Jana Wrobel (95) | 2008 |
| 4,29 m | Annika Schüler (86) | 1999 |
Kugelstoß (3 kg) |
9,45 m | Dana Bergrath (94) | 2007 |
| 6,48 m | Alischa Wolff (95) | 2008 |
Speerwurf (400 g) |
36,52 m | Dana Bergrath (94) | 2007 |
Schlagball (80 g) |
58,5 m | Dana Bergrath (94) | 2007 |
| 39,5 m | Inga Reul (98) | 2011 |
| 37,0 m | Franca Bülow (89) | 2002 |
| 36,0 m | Alischa Wolff (95) | 2007 |
| 36,0 m | Jeanne Schmitt (98) | 2011 |
| 35,0 m | Jennifer Röhrlich (95) | 2008 |
| 33,5 m | Natascha Swendrowski (91) | 2002 |
| 32,5 m | Anja Webers (88) | 1999 |
| 32,5 m | Jana Wrobel (95) | 2008 |
| 32,0 m | Mirijam Schürmann (92) | 2005 |
Ballwurf (200 g) |
26,0 m | Luisa Gröls (00) | 2012 |
| 23,5 m | Luisa Gröls (00) | 2012 |
| 16,0 m | Elena Weins (00) | 2012 |
Dreikampf |
1531 Pkt | Dana Bergrath (94) (80 g Ball) | 2007 |
| 1226 Pkt | Luisa Gröls (00) | 2012 |
| 1387 Pkt | Inga Reul (98) (80 g Ball) | 2011 |
| 1375 Pkt | Jennifer Röhrlich (95) (80 g Ball) | 2008 |
| 1320 Pkt | Ann-Christin Verholen (88) (80 g Ball) | 2001 |
| 1305 Pkt | Mirijam Schürmann (92) (80 g Ball) | 2005 |
| 1301 Pkt | Alischa Wolff (95) (80 g Ball) | 2008 |
| 1270 Pkt | Jana Wrobel (95) (80 g Ball) | 2008 |
| 1264 Pkt | Hannah Bramkamp (92) (80 g Ball) | 2005 |
| 1226 Pkt | Luisa Gröls (00) | 2012 |
| 1201 Pkt | Rebekka Rombach (92) (80 g Ball) | 2004 |
| 1182 Pkt | Jeanne Schmitt (98) (80 g Ball) | 2011 |
| 1079 Pkt | Elena Weins (00) | 2012 |
Dreikampf Mannschaft |
5867 Pkt | Dana Bergrath (94) - Jennifer Röhrlich (95) - Alischa Wolff (95) - Jana Wrobel (95) - Sophie Bonjean (95) (80 g Ball) | 2007 |
Vierkampf |
1838 Pkt | Inga Reul (98) (80 g Ball) | 2011 |
| 1487 Pkt | Luisa Gröls (00) | 2012 |
| 1762 Pkt | Christiane Blum (65) (80 g Ball) | 1977 |
| 1740 Pkt | Dana Bergrath (94) (80 g Ball) | 2006 |
| 1717 Pkt | Jennifer Röhrlich (95) (80 g Ball) | 2008 |
| 1714 Pkt | Ann-Christin Verholen (88) (80 g Ball) | 2001 |
| 1647 Pkt | Mirijam Schürmann (92) (80 g Ball) | 2005 |
| 1606 Pkt | Hannah Bramkamp (92) (80 g Ball) | 2005 |
| 1558 Pkt | Jana Wrobel (95) (80 g Ball) | 2008 |
| 1543 Pkt | Rebekka Rombach (92) (80 g Ball) | 2004 |
| 1538 Pkt | Alischa Wolff (95) (80 g Ball) | 2007 |
| 1487 Pkt | Luisa Gröls (00) | 2012 |
Block Lauf |
2482 Pkt | Inga Reul (98) (80 g Ball) | 2011 |
| 2123 Pkt | Alina Rombach (89) | 2002 |
| 2123 Pkt | Alina Rombach (89) | 2002 |
| 1928 Pkt | Julia Havertz (89) | 2002 |
|
|
|