| 2015 | |
| | Vereinsrekorde (Stand 2015)
männliche Jugend U14 (MJ U14) / früher: Schüler B
75 m |
9,62 sec | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 10,33 sec | Roman Bülow (91) | 2004 |
| 10,33 sec | Alexander Becher (95) | 2008 |
| 10,35 sec | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
| 10,37 sec | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 10,47 sec | Yannick Flaskamp (90) | 2003 |
| 10,67 sec | Christoph Hansen (92) | 2005 |
| 10,5 sec | Jochen Hamacher (91) | 2004 |
| 10,76 sec | Thorben Hennig (98) | 2010 |
| 10,78 sec | Bjarne Dons (01) | 2014 |
800 m |
2:39,65 min | Thorben Reul (01) | 2012 |
| 2:44,55 min | Dennis Pitz (00) | 2012 |
| 2:57,92 min | Lennart Eckervogt (02) | 2014 |
| 2:58,97 min | Vincent Stockberg (04) | 2015 |
| 3:11,46 min | Jan Hilger (00) | 2013 |
| 3:29,82 min | Lars Kamps (05) | 2015 |
1000 m |
3:16,49 min | Jannis Wolff (98) | 2010 |
| 3:16,6 min | Haldor Ortmanns (83) | 1996 |
| 3:20,1 min | Florian Happ (85) | 1998 |
| 3:20,24 min | Tobias Rave (92) | 2004 |
| 3:23,39 min | Thomas Hansen (95) | 2008 |
| 3:23,68 min | Felix Kruff (86) | 1999 |
| 3:23,70 min | Tobias Alt (87) | 1999 |
| 3:28,1 min | Stephan Mayer (90) | 2001 |
| 3:28,17 min | Thorben Reul (01) | 2012 |
| 3:28,91 min | Pascal Dressel (94) | 2007 |
2000 m |
7:25,4 min | Nils Joerres (71) | 1983 |
| 7:36,43 min | Thorben Reul (01) | 2012 |
| 7:43,6 min | Florian Happ (85) | 1997 |
| 8:03,90 min | Dennis Pitz (00) | 2012 |
| 8:37,7 min | Stefan Strohalm (84) | 1994 |
5 km |
21:21 min | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 22:40 min | Dennis Pitz (00) | 2012 |
| 26:41 min | Timo Müllejans (97) | 2006 |
| 27:06 min | Marco Müllejans (94) | 2006 |
60 m Hürden (0,762 m) |
9,85 sec | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 9,89 sec | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
| 10,53 sec | Yannick Flaskamp (90) | 2003 |
| 10,84 sec | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 11,1 sec | Dennis Müllem (86) | 1999 |
| 11,36 sec | Tobias Alt (87) | 2000 |
| 12,21 sec | Clemens Happ (86) | 1999 |
| 12,7 sec | Felix Kruff (86) | 1999 |
4 x 75 m |
39,03 sec | (StG) Jannis Schnöring (98) - Johann Grommes (97) - Jannis Wolff (98) - Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 41,38 sec | Thomas Hansen (95) - Alexander Becher (95) - Jonas Hildebrand (95) - Henry Haase (95) | 2008 |
| 39,30 sec | (StG) Jannis Schnöring (98) - Daniel Salehi (97) - Jannis Wolff (98) - Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 41,04 sec | (StG) Nils Schidlowski (00) - Niklas Dohmen (98) - Jannis Wolff (98) - Marvin Jacobs (98) | 2011 |
| 41,21 sec | (StG) Jannis Schnöring (98) - Niklas Dohmen (98) - Jannis Wolff (98) - Marvin Jacobs (98) | 2011 |
| 41,38 sec | Thomas Hansen (95) - Alexander Becher (95) - Jonas Hildebrand (95) - Henry Haase (95) | 2008 |
| 44,98 sec | (StG) Leon Eichler (99) - Max Nores (99) - Jesse Pudenz (00) - Kevin Hamacher (99) | 2012 |
| 45,17 sec | (StG) Niklas Dohmen (98) - Marvin Jacobs (98) - Thorben Kleine (98) - Thorben Hennig (98) | 2010 |
3 x 800 m |
8:14,12 min | (StG) Thorben Reul (01) - Leon Eichler (99) - Max Nores (99) | 2012 |
3 x 1000 m |
9:56,56 min | (StG) Daniel Salehi (97) - Johann Grommes (97) - Jannis Wolff (98) | 2010 |
| 10:23,20 min | Sebastian Bayer (86) - Tobias Alt (87) - Felix Kruff (86) | 1999 |
| 10:20,66 min | (StG) Niklas Dohmen (98) - Max Nores (99) - Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 10:23,20 min | Sebastian Bayer (86) - Tobias Alt (87) - Felix Kruff (86) | 1999 |
| 10:25,92 min | (StG) Jannis Wolff (98) - Leon Eichler (99) - Max Nores (99) | 2011 |
| 10:38,7 min | (StG) Johann Grommes (97) - Tim Schirrmacher (97) - Jannis Wolff (98) | 2009 |
| 10:50,76 min | Christoph Hansen (92) - Lukas Bruns (92) - Tobias Rave (92) | 2004 |
| 10:54,04 min | Dennis Müllem (86) - Clemens Happ (86) - Stefan Schmitt (86) | 1999 |
| 11:18,81 min | Lukas Pfeifer (89) - Lukas Krott (90) - Tobias Bayer (90) | 2002 |
| 11:28,97 min | Nils Schidlowski (00) - Dennis Pitz (00) - Thorben Reul (01) | 2011 |
| 11:41,9 min | R. Stoffels (70) - J. Boergershausen (70) - Jochen Blum (70) | 1980 |
| 12:25,93 min | Clemens Happ (86) - Sebastian Bayer (86) - Florian Happ (85) | 1996 |
Hochsprung |
1,58 m | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
| 1,56 m | David Deutenberg (96) | 2009 |
| 1,56 m | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 1,54 m | Roman Bülow (91) | 2004 |
| 1,54 m | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 1,51 m | Yannick Flaskamp (90) | 2003 |
| 1,43 m | Jonas Hildebrand (95) | 2008 |
| 1,42 m | Alexander Becher (95) | 2008 |
| 1,38 m | Dennis Müllem (86) | 1999 |
| 1,38 m | Tobias Alt (87) | 1999 |
Stabhochsprung |
2,33 m | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 1,70 m | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
Weitsprung (Zone) |
5,58 m | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 5,50 m | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
| 5,10 m | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 4,83 m | Yannick Flaskamp (90) | 2003 |
| 4,70 m | Roman Bülow (91) | 2004 |
| 4,61 m | Tobias Alt (87) | 2000 |
| 4,60 m | Jonas Hildebrand (95) | 2008 |
| 4,58 m | Florian Happ (85) | 1998 |
| 4,57 m | Felix Kruff (86) | 1999 |
| 4,46 m | Christoph Hansen (92) | 2005 |
Kugelstoß (3 kg) |
10,01 m | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
| 9,57 m | Tobias Alt (87) | 2000 |
| 9,48 m | Florian Happ (85) | 1998 |
| 9,12 m | Tilo Weber (90) | 2003 |
| 9,08 m | Stefan Schmitt (86) | 1999 |
| 8,26 m | Felix Kruff (86) | 1999 |
| 8,04 m | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 7,38 m | Marco Müllejans (94) | 2007 |
| 6,74 m | Tim Pouw (86) | 1999 |
| 6,55 m | Jan-Niklas Müller (96) | 2009 |
Diskuswurf (750 g) |
33,00 m | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
| 28,03 m | Tobias Alt (87) | 2000 |
Speerwurf (400 g) |
44,56 m | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
| 35,89 m | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 33,65 m | Tobias Alt (87) | 2000 |
| 33,04 m | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 30,40 m | Alexander Becher (95) | 2008 |
| 29,84 m | Jonas Hildebrand (95) | 2008 |
| 29,12 m | Stefan Schmitt (86) | 1999 |
| 28,23 m | David Deutenberg (96) | 2009 |
| 23,00 m | Jan-Niklas Müller (96) | 2009 |
| 21,88 m | Thorben Hennig (98) | 2010 |
Ballwurf (200 g) |
65,0 m | Hamacher (40) | 1953 |
| 58,5 m | Sebastian Bayer (86) | 1999 |
| 56,50 m | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 54,0 m | Yannick Flaskamp (90) | 2003 |
| 51,5 m | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 49,0 m | Roman Bülow (91) | 2004 |
| 46,0 m | Florian Happ (85) | 1998 |
| 44,5 m | Tobias Alt (87) | 2000 |
| 42,0 m | Jonas Hildebrand (95) | 2008 |
| 40,5 m | Christoph Hunds (93) | 2006 |
| 40,50 m | David Deutenberg (96) | 2009 |
Dreikampf |
1477 Pkt | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 1470 Pkt | Sebastian Bayer (86) (50 m) | 1999 |
| 1375 Pkt | Yannick Flaskamp (90) | 2003 |
| 1324 Pkt | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 1294 Pkt | Roman Bülow (91) | 2004 |
| 1210 Pkt | Jochen Hamacher (91) | 2004 |
| 1198 Pkt | Tobias Alt (87) | 2000 |
| 1173 Pkt | Christoph Hansen (92) | 2005 |
| 1173 Pkt | Alexander Becher (95) | 2008 |
| 1153 Pkt | Felix Kruff (86) (50 m) | 1999 |
| 1143 Pkt | Jonas Hildebrand (95) | 2008 |
| 1137 Pkt | Michael Schultz (81) (50 m) | 1994 |
| 1116 Pkt | Henry Haase (95) | 2008 |
Dreikampf Mannschaft |
5927 Pkt | Sebastian Bayer (86) - Tobias Alt (87) - Felix Kruff (86) - Dennis Müllem (86) - Clemens Happ (86) (50 m) | 1999 |
| 5656 Pkt | Marcel Wagner (97) - Jannis Wolff (98) - Thorben Hennig (98) - Fynn Schmidt (97) - Moritz Fink (98) | 2010 |
| 5768 Pkt | Sebastian Bayer (86) - Felix Kruff (86) - Tobias Alt (87) - Stefan Schmitt (86) - Dennis Müllem (86) (50 m) | 1999 |
| 5656 Pkt | Marcel Wagner (97) - Jannis Wolff (98) - Thorben Hennig (98) - Fynn Schmidt (97) - Moritz Fink (98) | 2010 |
| 5542 Pkt | Yannick Flaskamp (90) - Jochen Hamacher (91) - Roman Bülow (91) - Jannis Kessels (91) - Timo Abols (91) | 2003 |
| 5513 Pkt | Roman Bülow (91) - Jochen Hamacher (91) - Christoph Hansen (92) - Jannis Kessels (91) - Lukas Bruns (92) | 2004 |
Vierkampf |
1989 Pkt | Sebastian Bayer (86) (50 m) | 1999 |
| 1956 Pkt | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 1956 Pkt | Marcel Wagner (97) | 2010 |
| 1793 Pkt | Roman Bülow (91) | 2004 |
| 1793 Pkt | Jannis Wolff (98) | 2011 |
| 1676 Pkt | Yannick Flaskamp (90) | 2002 |
| 1596 Pkt | Tobias Alt (87) (50 m) | 1999 |
| 1554 Pkt | Jochen Hamacher (91) | 2004 |
| 1544 Pkt | Alexander Becher (95) | 2008 |
| 1538 Pkt | Jonas Hildebrand (95) | 2008 |
| 1507 Pkt | Dennis Müllem (86) (50 m) | 1999 |
| 1503 Pkt | Felix Kruff (86) (50 m) | 1999 |
| 1432 Pkt | Bjarne Dons (01) | 2014 |
| 1418 Pkt | Leon Jansen (99) | 2012 |
| 1400 Pkt | Clemens Happ (86) (50 m) | 1999 |
| 1365 Pkt | Nils Schidlowski (00) | 2011 |
Vierkampf Mannschaft |
7960 Pkt | Sebastian Bayer (86) - Tobias Alt (87) - Dennis Müllem (86) - Felix Kruff (86) - Clemens Happ (86) (50 m) | 1999 |
| 6690 Pkt | Roman Bülow (91) - Jochen Hamacher (91) - Christoph Hansen (92) - Jannis Kessels (91) - Lukas Bruns (92) | 2004 |
| 6690 Pkt | Roman Bülow (91) - Jochen Hamacher (91) - Christoph Hansen (92) - Jannis Kessels (91) - Lukas Bruns (92) | 2004 |
Block Sprint/Sprung |
2345 Pkt | Sebastian Bayer (86) (50 m) | 1999 |
| 2279 Pkt | Marcel Wagner (97) (200 g Ball) | 2010 |
| 2179 Pkt | Jannis Wolff (98) (200 g Ball) | 2011 |
Block Lauf |
2317 Pkt | Jannis Wolff (98) (1000 m) | 2011 |
| 1840 Pkt | Tobias Alt (87) (50 m) | 1999 |
| 1795 Pkt | Dennis Müllem (86) (50 m) | 1999 |
| 1698 Pkt | Clemens Happ (86) (50 m) | 1999 |
| 1683 Pkt | Felix Kruff (86) (50 m) | 1999 |
Blockwettkampf Mannschaft |
9229 Pkt | Sebastian Bayer (86) - Tobias Alt (87) - Dennis Müllem (86) - Clemens Happ (86) - Felix Kruff (86) (50 m) | 1999 |
|
|
|