| 2015 | |
| | Vereinsrekorde (Stand 2015)
männliche Kinder U10 (MK U10) / früher: Schüler D
50 m |
8,41 sec | Tobias Alt (87) | 1996 |
| 8,42 sec | Yannick Flaskamp (90) | 1999 |
| 8,51 sec | Christoph Hunds (93) | 2002 |
| 8,54 sec | Jannis Wolff (98) | 2007 |
| 8,73 sec | Niclas Kruff (90) | 1999 |
| 8,73 sec | Dennis Pitz (00) | 2009 |
| 8,74 sec | Roman Bülow (91) | 2000 |
| 8,84 sec | Raoul Bülow (90) | 1999 |
| 8,6 sec | Lukas Hildebrand (92) | 2001 |
| 8,6 sec | Christian Hesse (95) | 2003 |
| 8,6 sec | Jacques Schmitt (03) | 2012 |
Weitsprung (Zone) |
3,82 m | Tobias Alt (87) | 1996 |
| 3,72 m | Yannick Flaskamp (90) | 1998 |
| 3,55 m | Roman Bülow (91) | 2000 |
| 3,50 m | Jannis Wolff (98) | 2006 |
| 3,46 m | Daniel Dreßen (86) | 1994 |
| 3,44 m | Simon Schnier (93) | 2002 |
| 3,42 m | Christoph Hunds (93) | 2002 |
| 3,39 m | Jan Schievenbusch (89) | 1998 |
| 3,32 m | Lukas Hildebrand (92) | 2001 |
| 3,30 m | Jannis Kessels (91) | 2000 |
Schlagball (80 g) |
36,5 m | Yannick Flaskamp (90) | 1999 |
| 35,5 m | Tobias Alt (87) | 1996 |
| 34,0 m | Stephan Alt (90) | 1999 |
| 33,0 m | Simon Schnier (93) | 2002 |
| 33,0 m | Jacques Schmitt (03) | 2012 |
| 31,5 m | Lukas Pfeifer (89) | 1998 |
| 31,5 m | Jannis Wolff (98) | 2006 |
| 29,0 m | Alexander Geller (86) | 1994 |
| 28,0 m | Raoul Bülow (90) | 1999 |
| 28,0 m | Lukas Bruns (92) | 2001 |
Dreikampf |
933 Pkt | Yannick Flaskamp (90) | 1999 |
| 928 Pkt | Tobias Alt (87) | 1996 |
| 859 Pkt | Jannis Wolff (98) | 2007 |
| 842 Pkt | Simon Schnier (93) | 2002 |
| 811 Pkt | Christoph Hunds (93) | 2002 |
| 810 Pkt | Jacques Schmitt (03) | 2012 |
| 798 Pkt | Roman Bülow (91) | 2000 |
| 755 Pkt | Florian Happ (85) | 1994 |
| 752 Pkt | Lukas Hildebrand (92) | 2001 |
| 751 Pkt | Tilo Weber (90) | 1999 |
Dreikampf Mannschaft |
3707 Pkt | Simon Schnier (93) - Christoph Hunds (93) - Felix Dumke (93) - Christian Hesse (95) - Johannes Mohren (93) | 2002 |
| 3692 Pkt | Yannick Flaskamp (90) - Stephan Alt (90) - Niclas Kruff (90) - Roman Bülow (91) - Tilo Weber (90) | 1999 |
| 3576 Pkt | Yannick Flaskamp (90) - Raoul Bülow (90) - Roman Bülow (91) - Lukas Krott (90) - Jochen Hamacher (91) | 1999 |
| 3496 Pkt | Yannick Flaskamp (90) - Jan Schievenbusch (89) - Lukas Pfeifer (89) - Milan Quastenberg (89) - Tilo Weber (90) | 1998 |
| 3465 Pkt | Roman Bülow (91) - Jochen Hamacher (91) - Felix Hermens (91) - Peter Staudacher (91) - Florian Staudacher (91) | 2000 |
| 3314 Pkt | Lukas Hildebrand (92) - Fabian Kleinfeld (92) - Stefan Krebsbach (92) - Tobias Weber (92) - Simon Schnier (93) | 2001 |
| 3223 Pkt | Yannick Flaskamp (90) - Jan Schievenbusch (89) - Raoul Bülow (90) - Tilo Weber (90) - Marc Hamacher (89) | 1998 |
| 3173 Pkt | Tobias Alt (87) - Clemens Happ (86) - Julian Winkelmann (87) - Tim Pouw (86) - Stefan Schmitt (86) | 1995 |
| 3111 Pkt | Yannick Flaskamp (90) - Michael Graf (88) - Lukas Pfeifer (89) - Jochen Arnd (88) - Martin Hamacher (88) | 1997 |
| 2996 Pkt | Yannick Flaskamp (90) - Michael Graf (88) - Jan Schievenbusch (89) - Jochen Arnd (88) - Stephan Alt (90) | 1997 |
|
|
|