Vereinsrekorde (Stand 2010)

weibliche Jugend B (16/17)

100 m 12,2 sec Christiane Blum (65) 1980
200 m 25,79 sec Christiane Blum (65) 1981
400 m 58,9 sec Martina Krott (57) 1974
800 m 2:11,83 min Martina Krott (57) 1974
1500 m 4:40,3 min Sabine Schnuch (62) 1978
3000 m 10:21,5 min Sabine Schnuch (62) 1978
100 m Hürden 15,79 sec Ann-Christin Verholen (88) 2004
4 x 100 m 51,54 sec Alertz, M (67); Völger, C (67);
Alertz, E (68); Blum (65)
1983
3 x 800 m 7:52,7 min Moos, P (66); Thelen, A (66); Krott, B (66) 1981
Hochsprung 1,65 m Claudia Völger (67) 1982
Stabhochsprung
Weitsprung 5,76 m Christiane Blum (65) 1981
Kugelstoß (4 kg) 10,66 m Dana Bergrath (94) 2010
Diskuswurf (1 kg) 29,00 m Dana Bergrath (94) 2009
Hammerwurf (4 kg) 42,67 m Evi Steinberg (81) 1998
Speerwurf (600 g) 44,80 m Dana Bergrath (94) 2009
Vierkampf
Siebenkampf