weibliche Kinder U8 (WJ U8) / früher: Schülerinnen E
| 50 m |
9,9 sec | Rebekka Rombach (92) | 1999 |
| 10,0 sec | Elisa Dautzenberg (09) | 2016 |
| 10,1 sec | Friederike Wadewitz (09) | 2016 |
| 10,0 sec | Carina Egyptien (91) | 1998 |
| 10,0 sec | Lisa Schlächter (91) | 1998 |
| 10,0 sec | Elisa Dautzenberg (09) | 2016 |
| 10,1 sec | Friederike Wadewitz (09) | 2016 |
| 10,3 sec | Maike Webers (90) | 1997 |
| 10,9 sec | Katrin Gier (91) | 1998 |
| 800 m |
2:26,3 min | Marielle Schüller | 1975 |
| Weitsprung (Zone) |
3,46 m | Anette Nödinger (67) | 1974 |
| 2,81 m | Elisa Dautzenberg (09) | 2016 |
| 2,43 m | Friederike Wadewitz (09) | 2016 |
| 2,81 m | Elisa Dautzenberg (09) | 2016 |
| 2,62 m | Maike Webers (90) | 1997 |
| 2,45 m | Rebekka Rombach (92) | 1999 |
| 2,43 m | Friederike Wadewitz (09) | 2016 |
| 2,28 m | Carina Egyptien (91) | 1998 |
| 1,88 m | Lisa Schlächter (91) | 1998 |
| 1,70 m | Katrin Gier (91) | 1998 |
| Schlagball (80 g) |
19,5 m | Dana Bergrath (94) | 2001 |
| 10,0 m | Friederike Wadewitz (09) | 2016 |
| 6,5 m | Elisa Dautzenberg (09) | 2016 |
| 14,5 m | Maike Webers (90) | 1997 |
| 10,5 m | Carina Egyptien (91) | 1999 |
| 10,0 m | Rebekka Rombach (92) | 1999 |
| 10,0 m | Friederike Wadewitz (09) | 2016 |
| 7,5 m | Lisa Schlächter (91) | 1998 |
| 7,5 m | Katrin Gier (91) | 1998 |
| 6,5 m | Elisa Dautzenberg (09) | 2016 |
| Dreikampf |
789 Pkt | Dana Bergrath (94) | 2001 |
| 525 Pkt | Friederike Wadewitz (09) | 2016 |
| 507 Pkt | Elisa Dautzenberg (09) | 2016 |
| 608 Pkt | Maike Webers (90) | 1997 |
| 576 Pkt | Rebekka Rombach (92) | 1999 |
| 526 Pkt | Carina Egyptien (91) | 1998 |
| 525 Pkt | Friederike Wadewitz (09) | 2016 |
| 507 Pkt | Elisa Dautzenberg (09) | 2016 |
| 401 Pkt | Lisa Schlächter (91) | 1998 |
| 309 Pkt | Katrin Gier (91) | 1998 |
|
|