Männer M30
| 100 m |
11,2 sec | Christian Hund (68) | 1999 |
| 11,4 sec | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 11,4 sec | Frank Neuhaus (66) | 1999 |
| 11,67 sec | Guido Horstmann (66) | 1997 |
| 11,68 sec | Bernd Wolff (64) | 1995 |
| 11,69 sec | Zakaria Lebzar (66) | 1996 |
| 11,92 sec | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 12,01 sec | Jochen Klinkenberg (66) | 1996 |
| 200 m |
23,13 sec | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 23,19 sec | Zakaria Lebzar (66) | 1996 |
| 23,21 sec | Christian Hund (68) | 1998 |
| 23,59 sec | Guido Horstmann (66) | 1997 |
| 23,67 sec | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
| 24,18 sec | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 24,9 sec | Bernd Wolff (64) | 1996 |
| 400 m |
50,41 sec | Zakaria Lebzar (66) | 1996 |
| 50,83 sec | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 51,32 sec | Christian Hund (68) | 1999 |
| 52,69 sec | Frank Neuhaus (66) | 1998 |
| 53,75 sec | Jörg Hartmann (61) | 1995 |
| 800 m |
2:01,19 min | Jörg Hartmann (61) | 1995 |
| 2:05,09 min | Christian Wunderlich (65) | 1996 |
| 1500 m |
4:32,51 min | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 4:44,74 min | Frank Neuhaus (66) | 1998 |
| 4:47,09 min | Guido Horstmann (66) | 1997 |
| 4:48,55 min | Christian Hund (68) | 1998 |
| 4:57,15 min | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 5:25,6 min | Bernd Wolff (64) | 1996 |
| Marathon |
3:54:11 h | Werner Groß-Alt (56) | 1990 |
| 110 Hürden (1,067 m) |
15,10 sec | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 15,76 sec | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 15,95 sec | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
| 16,48 sec | Christian Hund (68) | 1999 |
| 400 Hürden (0,914 m) |
55,82 sec | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 3000 m Hindernis (0,914 m) |
10:52,7 min | Helmut Groß (48) | 1978 |
| 4 x 100 m |
45,12 sec | (StG) Bernd Wolff (64) - Jörg Hartmann (61) - Jochen Klinkenberg (66) - Guido Horstmann (66) | 1996 |
| 45,41 sec | (StG) Jochen Klinkenberg (66) - Peter Lindner (67) - Zakaria Lebzar (66) - Frank Neuhaus (66) | 1997 |
| 47,05 sec | Thomas Richter (74) - Thomas Odinius (74) - A. Gilly (73) - Jochen Kloubert (73) | 2007 |
| 3 x 1000 m |
9:11,81 min | Benjamin Lehmbach (80) - Christian Blücher (78) - Peter Lindner (67) | 2010 |
| 10 km Gehen |
58:47,4 min | Karl-Heinz Woopen (42) | 1976 |
| 10 km Gehen Mannschaft |
3:01:42,2 h | Hans-J Crom - Karl-Heinz Woopen (42) - Richard Maichin | 1976 |
| Hochsprung |
2,02 m | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 1,84 m | Bernd Wolff (64) | 1993 |
| 1,76 m | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
| 1,76 m | Christian Hund (68) | 1999 |
| Stabhochsprung |
4,35 m | Frank Neuhaus (66) | 1998 |
| 3,90 m | Günter Ortmanns (36) | 1967 |
| 3,60 m | Thorsten Pulskamp (69) | 1995 |
| 3,20 m | Christian Hund (68) | 1999 |
| Weitsprung |
6,90 m | Christian Hund (68) | 1998 |
| 6,84 m | Tobias Alt (87) | 2016 |
| 6,81 m | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 6,75 m | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
| 6,72 m | Günter Ortmanns (36) | 1966 |
| 6,19 m | Guido Horstmann (66) | 1996 |
| 6,18 m | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 6,09 m | Bernd Wolff (64) | 1995 |
| 5,90 m | Christian Wunderlich (65) | 1995 |
| 5,82 m | Jochen Klinkenberg (66) | 1997 |
| Kugelstoß (7,26 kg) |
14,16 m | Frank Neuhaus (66) | 1999 |
| 13,36 m | Christian Hund (68) | 1998 |
| 13,05 m | Jochen Klinkenberg (66) | 1996 |
| 12,58 m | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| Diskuswurf (2 kg) |
45,04 m | Frank Neuhaus (66) | 1999 |
| 39,09 m | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 37,05 m | Christian Hund (68) | 1998 |
| 32,18 m | Jochen Klinkenberg (66) | 1999 |
| 31,74 m | Guido Horstmann (66) | 1996 |
| 26,62 m | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 25,10 m | Bernd Wolff (64) | 1996 |
| Hammer (7,26 kg) |
47,58 m | Thomas Odinius (74) | 2004 |
| 21,14 m | Bernd Wolff (64) | 1994 |
| Speerwurf (800 g) |
56,06 m | Christian Hund (68) | 1999 |
| 50,78 m | Tobias Alt (87) | 2017 |
| 55,62 m | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
| 54,66 m | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 54,38 m | Guido Horstmann (66) | 1997 |
| 50,78 m | Tobias Alt (87) | 2017 |
| 43,84 m | Christian Wunderlich (65) | 1996 |
| 43,70 m | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 40,40 m | Bernd Wolff (64) | 1996 |
| Fünfkampf |
3489 Pkt | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
| 3299 Pkt | Christian Hund (68) | 1999 |
| 3274 Pkt | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 3051 Pkt | Günter Ortmanns (36) (alter Speer) | 1966 |
| 3007 Pkt | Guido Horstmann (66) | 1997 |
| 2925 Pkt | Peter Lindner (67) | 1997 |
| 2374 Pkt | Bernd Wolff (64) | 1996 |
| Fünfkampf Mannschaft |
9786 Pkt | Christian Hund (68) - Thorsten Pulskamp (69) - Frank Neuhaus (66) | 1999 |
| 9422 Pkt | Frank Neuhaus (66) - Guido Horstmann (66) - Christian Hund (68) | 1998 |
| 9368 Pkt | Frank Neuhaus (66) - Guido Horstmann (66) - Peter Lindner (67) | 1997 |
| 7582 Pkt | Guido Horstmann (66) - Bernd Wolff (64) - Dietmar Heidingsfeld (58) | 1996 |
| Zehnkampf |
6881 Pkt | Frank Neuhaus (66) | 1997 |
| 6610 Pkt | Thorsten Pulskamp (69) | 1999 |
| 6155 Pkt | Christian Hund (68) | 1999 |
| 6088 Pkt | Günter Ortmanns (36) (alter Speer) | 1967 |
| Zehnkampf Mannschaft |
18817 Pkt | Thorsten Pulskamp (69) - Christian Hund (68) - Frank Neuhaus (66) | 1999 |
|
|