| 2012 | |
| | Vereinsrekorde (Stand 2012)
weibliche Kinder U10 (WJ U10) / früher: Schülerinnen D
50 m |
8,30 sec | Nuria Bayila (03) | 2012 |
| 8,42 sec | Hannah Bramkamp (92) | 2001 |
| 8,4 sec | Carolin Hesse (89) | 1998 |
| 8,67 sec | Svenija Bräutigam (92) | 2001 |
| 8,68 sec | Dana Bergrath (94) | 2003 |
| 8,5 sec | Anja Webers (88) | 1997 |
| 8,75 sec | Franziska Hoppe (94) | 2003 |
| 8,91 sec | Johanna Hoppe (97) | 2006 |
| 8,95 sec | Julia Havertz (89) | 1998 |
| 8,96 sec | Rebekka Rombach (92) | 2001 |
800 m |
2:56,10 min | Jana van Megeren (01) | 2010 |
| 3:13,51 min | Carolin Weins (02) | 2011 |
| 3:17,2 min | Franziska Hoppe (94) | 2003 |
| 3:24,8 min | Dana Bergrath (94) | 2003 |
| 3:37,7 min | Jana Lindner (87) | 1995 |
| 3:39,5 min | Carolin Pfeifer (87) | 1995 |
Weitsprung (Zone) |
3,52 m | Nuria Bayila (03) | 2012 |
| 3,46 m | Anette Nödinger (67) | 1974 |
| 3,45 m | Franziska Hoppe (94) | 2003 |
| 3,42 m | Anja Webers (88) | 1997 |
| 3,39 m | Antonia Schwaderlapp (99) | 2008 |
| 3,38 m | Carolin Hesse (89) | 1998 |
| 3,38 m | Hannah Bramkamp (92) | 2001 |
| 3,35 m | Dana Bergrath (94) | 2003 |
| 3,21 m | Julia Havertz (89) | 1998 |
| 3,10 m | Jasmin Grüters (88) | 1997 |
| 3,10 m | Rebekka Rombach (92) | 2001 |
Schlagball (80 g) |
33,5 m | Dana Bergrath (94) | 2003 |
| 21,0 m | Jil Hackenbruch (90) | 1999 |
| 20,0 m | Anja Webers (88) | 1997 |
| 20,0 m | Julia Havertz (89) | 1998 |
| 20,0 m | Maike Webers (90) | 1999 |
| 19,0 m | Carolin Hesse (89) | 1998 |
| 19,0 m | Nuria Bayila (03) | 2012 |
| 17,0 m | Natascha Swendrowski (91) | 1999 |
| 16,0 m | Sarah Hesse (87) | 1996 |
| 16,0 m | Rebekka Rombach (92) | 2001 |
| 16,0 m | Antonia Schwaderlapp (99) | 2008 |
Dreikampf |
1058 Pkt | Dana Bergrath (94) | 2003 |
| 1003 Pkt | Nuria Bayila (03) | 2012 |
| 932 Pkt | Anja Webers (88) | 1997 |
| 931 Pkt | Carolin Hesse (89) | 1998 |
| 908 Pkt | Hannah Bramkamp (92) | 2001 |
| 904 Pkt | Julia Havertz (89) | 1998 |
| 859 Pkt | Antonia Schwaderlapp (99) | 2008 |
| 844 Pkt | Franziska Hoppe (94) | 2003 |
| 838 Pkt | Rebekka Rombach (92) | 2001 |
| 813 Pkt | Maike Webers (90) | 1999 |
Dreikampf Mannschaft |
3921 Pkt | Carolin Hesse (89) - Julia Havertz (89) - Alina Rombach (89) - Franca Bülow (89) - Jil Hackenbruch (90) | 1998 |
| 3796 Pkt | Anja Webers (88) - Carolin Hesse (89) - Julia Havertz (89) - Carina Doemens (88) - Ann-Christin Verholen (88) | 1997 |
| 3635 Pkt | Anja Webers (88) - Carolin Hesse (89) - Carina Doemens (88) - Ann-Christin Verholen (88) - Franca Bülow (89) | 1997 |
| 3582 Pkt | Sarah Hesse (87) - Anja Webers (88) - Christina Gaul (87) - Carina Doemens (88) - Carolin Pfeifer (87) | 1996 |
| 3580 Pkt | Maike Webers (90) - Jil Hackenbruch (90) - Natascha Swendrowski (91) - Denise Geulen (90) - Carolin Knops (91) | 1999 |
| 3474 Pkt | Hannah Bramkamp (92) - Rebekka Rombach (92) - Svenija Bräutigam (92) - Hannah Rombach (93) - Annika Bräutigam (94) | 2001 |
| 3366 Pkt | Rebekka Rombach (92) - Carina Egyptien (91) - Carolin Knops (91) - Katrin Gier (91) - Kira Grüters (91) | 2000 |
| 3365 Pkt | Aylin Bozkurt (00) - Annika Klapschus (00) - Elena Weins (00) - Teresa Stephan (01) - Carlotta Schwartzenberg (00) | 2009 |
| 3146 Pkt | Franka Schwartzenberg (99) - Elena Quadflieg (99) - Annika Klapschus (00) - Aylin Bozkurt (00) - Pascale Hüpchen (00) | 2008 |
| 3041 Pkt | Maike Webers (90) - Natascha Swendrowski (91) - Katrin Gier (91) - Rebekka Rombach (92) - Carina Egyptien (91) | 1999 |
|
|
|