männliche Kinder U8 (MK U8) / früher: Schüler E
| 50 m |
8,6 sec | Yannick Flaskamp (90) | 1997 |
| 9,17 sec | Jannis Wolff (98) | 2005 |
| 9,94 sec | Anton Nilles (18) | 2025 |
| 10,24 sec | Noah Pitz (03) | 2010 |
| 10,2 sec | Niklas Hippler (91) | 1998 |
| 10,2 sec | Jannis Kessels (91) | 1998 |
| 10,44 sec | Stephan Alt (90) | 1997 |
| 10,3 sec | Jochen Hamacher (91) | 1998 |
| 10,66 sec | Simon Stortz (03) | 2010 |
| 10,6 sec | Roman Bülow (91) | 1998 |
| Weitsprung (Zone) |
3,25 m | Yannick Flaskamp (90) | 1997 |
| 3,06 m | Jannis Wolff (98) | 2005 |
| 2,59 m | Anton Nilles (18) | 2025 |
| 2,56 m | Simon Stortz (03) | 2010 |
| 2,51 m | Niklas Vierhaus (18) | 2025 |
| 2,45 m | Stephan Alt (90) | 1997 |
| 2,40 m | Bastian Orthen (91) | 1998 |
| 2,28 m | Jochen Hamacher (91) | 1998 |
| 2,27 m | Roman Bülow (91) | 1998 |
| 2,18 m | Noah Pitz (03) | 2010 |
| Schlagball (80 g) |
27,0 m | Philipp Schertmann (87) | 1994 |
| 26,0 m | Christian Hesse (95) | 2002 |
| 25,0 m | Stephan Alt (90) | 1997 |
| 24,5 m | Simon Schnier (93) | 2000 |
| 24,0 m | Yannick Flaskamp (90) | 1997 |
| 19,00 m | Niklas Vierhaus (18) | 2025 |
| 17,0 m | Jochen Hamacher (91) | 1998 |
| 14,5 m | Roman Bülow (91) | 1998 |
| 11,0 m | Simon Stortz (03) | 2010 |
| 11,00 m | Anton Nilles (18) | 2025 |
| Dreikampf |
739 Pkt | Yannick Flaskamp (90) | 1997 |
| 674 Pkt | Christian Hesse (95) | 2002 |
| 517 Pkt | Stephan Alt (90) | 1997 |
| 434 Pkt | Anton Nilles (18) | 2025 |
| 392 Pkt | Jochen Hamacher (91) | 1998 |
| 381 Pkt | Simon Stortz (03) | 2010 |
| 366 Pkt | Roman Bülow (91) | 1998 |
| 346 Pkt | Noah Pitz (03) | 2010 |
| 339 Pkt | Niklas Vierhaus (18) | 2025 |
| 324 Pkt | Jannis Kessels (91) | 1998 |
|
|