|
September 2024 |
21.09.2024 | STG Werfertag, Oberhausen Dietmar Heidingsfeld (M65) stößt die 5 kg schwere Kugel auf eine neue persönliche Bestleistung im Freien. |
August 2024 |
17.08.2024 | 15. Annener Werfermeeting, Witten Dietmar Heidingsfeld (M65) stößt das 5 kg schwere "Arbeitsgerät" nahe an 11 m ran. |
Juni 2024 |
21.06.2024 | Abendsportfest, Aachen In diesem Jahr ist der Wurm drin: wieder ein Wettkampf mit Regen und kühlen Temperaturen. Umso beachtlicher sind die Leistungssteigerungen und die damit verbundenen persönlichen Bestleistungen einiger unserer Aktiven. |
15./16.06.2024 | Nordrhein Jugendmeisterschaften U14/U18, Krefeld Von der Landesmeisterschaft im Bereich Nordrhein kommen unsere Athletinnen der Altersklasse U14 und U18 mit drei persönlichen Bestleistungen nach Hause. |
14.-16.06.2024 | Deutsche Meisterschaften Masters, Erding Christian Hund (M55) wirft auch bei der Deutschen Meisterschaft im bayerischen Erding den 700 g schweren Speer auf über 40 Meter. |
09.06.2024 | Mehrkampftag, Herzogenrath 7 Dreikämpfer und Dreikämpferinnen nutzen den Kohlscheider Mehrkampftag für viele tolle Leistungen. |
01.06.2024 | Nordrhein-Senioren-Meisterschaften, Mönchengladbach Nordrheinmeistertitel im Speerwurf der M55 für Christian Hund, Saisonbestleistung über 100 m in der AK M30 für Carsten Orth und neue persönliche Bestleistung für unsere W40 Senioren-Einsteigerin Anna Nikitina über 100 m. |
Mai 2024 |
31.05.2024 | 1. Stoppenberger Fronleichnamssportfest, Essen Oliver Schenk (Männer) kommt langsam in Schwung. |
25./26.05.2024 | Regionsmeisterschaften U14/U16/SeniorenInnen, Euskirchen Helin Yavuzoglu (W13) überzeugt mit drei persönlichen Bestleistungen. |
15.05.2024 | Staffelabend, Aachen 4 x 100 m Frauenstaffel bleibt unter 50 Sekunden. |
11./12.05.2024 | Regionsmeisterschaften U18/U20/Männer/Frauen, Aachen Merit Hermens (wJU18) bleibt zum ersten Mal über 100 m unter 13 Sekunden. Marta Platen (wJU18) über 400 m erneut mit persönlicher Bestleistung. |
April 2024 |
27./28.04.2024 | Bahneröffnung, Aachen Wir ziehen nach der Bahneröffnung eine überaus positive Bilanz. |
20./21.04.2024 | Novesia Sprintertag mit Deutschen DJK Meisterschaften, Neuss Beim ersten Wettkampf in der jungen Freiluftsaison überzeugen sowohl Merit Hermens über 100 m als auch Marta Platen über 400 m (beide weibliche Jugend U18) mit persönlichen Bestleistungen. |
März 2024 |
02./03.03.2024 | Deutsche Hallenmeisterschaften Masters, Dortmund Platz 6 für Dietmar Heidungsfeld (M65) im Kugelstoß bei den Deutschen Hallenmeisterschaften Masters. |
02.03.2024 | Nordrhein Hallenmeisterschaften U14, Düsseldorf Helin Yavuzoglu (W13) startet zum ersten Mal in einer Leichtathletikhalle und sammelt wichtige Erfahrungen. |
Februar 2024 |
24./25.02.2024 | Regionshallenmeisterschaften der Region Südwest, Wassenberg Dietmar Heidingsfeld nutzt die Regionshallenmeisterschaft als Generalprobe für die Deutschen Seniorenhallenmeisterschaften. |
18.02.2024 | Nordrhein Hallenmeisterschaften SeniorInnen mit Winterwurf, Düsseldorf Teil 2 des Meisterschaftswochenendes: Am Sonntag starteten Thorsten Pulskamp und Christian Hund in der Altersklasse M55. |
17.02.2024 | Nordrhein Hallenmeisterschaften U16, Düsseldorf Am Wochenende fanden in Düsseldorf zwei Hallenmeisterschaften statt. Den Anfang machte am Samstag die Jugend U16. Und mit von der Partie Elisa Dautzenberg (W15). |
03.02.2024 | LVN/Bayer Hallenmeeting , Leverkusen Merit Hermens (wJU18) sammelt bei einem weiteren Hallenwettkampf Erfahrungen. |
03.02.2024 | FLVW Hallenmeisterschaften SeniorInnen, Dortmund Dietmar Heidingsfeld (M65) wuchtet die 5 kg auf über 11 m. |
Januar 2024 |
20./21.01.2024 | Nordrhein Hallenmeisterschaften U18, U20, Männer und Frauen, Leverkusen Die Anzahl unserer Starter schrumpft auf ein Minimum. |
13.01.2024 | Regionshallenmeisterschaften LVN Region Mitte, Düsseldorf Oliver Schenk und Bjarne Dons nutzten die Startmöglichkeit als Vorbereitung für die Nordrheinmeisterschaften. |
Link 2023 |