| 2019 | |
| | Vereinsrekorde (Stand 2019)
weibliche Kinder U12 (WJ U12) / früher: Schülerinnen C
50 m |
7,5 sec | Dana Bergrath (94) | 2005 |
| 7,75 sec | Nuria Bayila (03) | 2014 |
| 7,76 sec | Franziska Hoppe (94) | 2005 |
| 7,78 sec | Diana Jansen (01) | 2012 |
| 7,89 sec | Jennifer Röhrlich (95) | 2006 |
| 7,90 sec | Beauty Somuah (01) | 2012 |
| 7,91 sec | Hannah Bramkamp (92) | 2003 |
| 7,7 sec | Alischa Wolff (95) | 2006 |
| 8,11 sec | Ann-Christin Verholen (88) | 1999 |
| 8,13 sec | Elena Weins (00) | 2011 |
800 m |
2:46,52 min | Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 2:47,66 min | Nele Dautzenberg (07) | 2018 |
| 2:49,80 min | Elena Weins (00) | 2011 |
| 2:51,95 min | Hannah Bramkamp (92) | 2003 |
| 2:53,63 min | Lina-Marie Kavermann (01) | 2012 |
| 2:53,88 min | Franziska Hoppe (94) | 2005 |
| 2:55,62 min | Carolin Weins (02) | 2012 |
| 2:58,60 min | Maret Peters (02) | 2012 |
| 2:59,47 min | Sarah Stenger (06) | 2017 |
| 3:00,42 min | Alischa Wolff (95) | 2006 |
2000 m |
8:01,70 min | Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 8:04,60 min | Lina-Marie Kavermann (01) | 2012 |
| 8:46,76 min | Carolin Weins (02) | 2012 |
5 km |
22:22 min | Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 24:05 min | Lina-Marie Kavermann (01) | 2012 |
4 x 50 m |
31,38 sec | Ann-Christin Verholen (88) - Anja Webers (88) - Franca Bülow (89) - Julia Havertz (89) | 1999 |
| 31,67 sec | Diana Jansen (01) - Carolin Weins (02) - Jana van Megeren (01) - Farah Timmermanns (02) | 2012 |
| 33,06 sec | Maret Peters (02) - Anne Reimmann (02) - Nora-Marie Fuchs (02) - Nuria Bayila (03) | 2013 |
| 34,82 sec | Silas Halberschmidt (07) - Ayla Lochhaas (06) - Nele Dautzenberg (07) - Tabea Reimmann (07) | 2016 |
| 36,16 sec | Emily Berrer (07) - Alexandra Lang (05) - Lennart Gueth (07) - Amelie Stahlmann (07) | 2016 |
3 x 800 m |
8:50,79 min | Carolin Weins (02) - Lina-Marie Kavermann (01) - Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 8:56,47 min | Aylin Bozkurt (00) - Elena Weins (00) - Jana van Megeren (01) | 2011 |
| 9:52,78 min | Kerstin Waack (01) - Diana Jansen (01) - Farah Timmermanns (02) | 2012 |
Hochsprung |
1,22 m | Ayla Lochhaas (06) | 2017 |
| 1,20 m | Christiane Blum (65) | 1975 |
| 1,20 m | Diana Jansen (01) | 2012 |
| 1,18 m | Franziska Hoppe (94) | 2004 |
| 1,08 m | Carolin Weins (02) | 2012 |
| 1,08 m | Jana van Megeren (01) | 2012 |
| 1,05 m | Dana Bergrath (94) | 2004 |
| 1,02 m | Nuria Bayila (03) | 2014 |
| 1,00 m | Farah Timmermanns (02) | 2012 |
| 0,94 m | Jeanne Schmitt (98) | 2009 |
Weitsprung (Zone) |
4,23 m | Beauty Somuah (01) | 2012 |
| 4,18 m | Diana Jansen (01) | 2012 |
| 4,10 m | Nuria Bayila (03) | 2014 |
| 4,08 m | Franziska Hoppe (94) | 2005 |
| 4,07 m | Ayla Lochhaas (06) | 2017 |
| 4,01 m | Rebekka Rombach (92) | 2003 |
| 4,00 m | Dana Bergrath (94) | 2005 |
| 3,99 m | Ann-Christin Verholen (88) | 1999 |
| 3,92 m | Anja Webers (88) | 1999 |
| 3,92 m | Hannah Bramkamp (92) | 2003 |
| 3,92 m | Alischa Wolff (95) | 2006 |
Schlagball (80 g) |
42,0 m | Dana Bergrath (94) | 2005 |
| 33,5 m | Natascha Swendrowski (91) | 2002 |
| 32,5 m | Anja Webers (88) | 1999 |
| 31,0 m | Alischa Wolff (95) | 2006 |
| 30,5 m | Franca Bülow (89) | 2000 |
| 29,5 m | Diana Jansen (01) | 2012 |
| 28,0 m | Annika Borkens (05) | 2015 |
| 27,5 m | Lina-Marie Kavermann (01) | 2012 |
| 27,0 m | Sylvia Schultz (84) | 1995 |
| 27,0 m | Isabel Zimmer (00) | 2011 |
Dreikampf |
1236 Pkt | Dana Bergrath (94) | 2005 |
| 1227 Pkt | Diana Jansen (01) | 2012 |
| 1211 Pkt | Alischa Wolff (95) | 2006 |
| 1179 Pkt | Anja Webers (88) | 1999 |
| 1178 Pkt | Natascha Swendrowski (91) | 2002 |
| 1165 Pkt | Hannah Bramkamp (92) | 2003 |
| 1156 Pkt | Rebekka Rombach (92) | 2003 |
| 1141 Pkt | Jennifer Röhrlich (95) | 2006 |
| 1133 Pkt | Sylvia Schultz (84) | 1995 |
| 1127 Pkt | Christina Dumke (95) | 2006 |
Dreikampf Mannschaft |
5198 Pkt | Anja Webers (88) - Ann-Christin Verholen (88) - Franca Bülow (89) - Carolin Hesse (89) - Carina Doemens (88) | 1999 |
| 5041 Pkt | Diana Jansen (01) - Lina-Marie Kavermann (01) - Farah Timmermanns (02) - Carolin Weins (02) - Maret Peters (02) | 2012 |
| 5034 Pkt | Alina Rombach (89) - Carolin Hesse (89) - Franca Bülow (89) - Julia Havertz (89) - Kristina Franken (89) | 2000 |
| 5001 Pkt | Anja Webers (88) - Franca Bülow (89) - Janine Poque (88) - Julia Havertz (89) - Carina Doemens (88) | 1999 |
| 4794 Pkt | Sarah Hesse (87) - Anja Webers (88) - Christine Mayer (87) - Ann-Christin Verholen (88) - Carina Doemens (88) | 1998 |
| 4748 Pkt | Nuria Bayila (03) - Farah Timmermanns (02) - Anne Reimmann (02) - Nora-Marie Fuchs (02) - Christina Savelsberg (02) | 2013 |
| 4685 Pkt | Anja Webers (88) - Carina Doemens (88) - Carolin Hesse (89) - Jasmin Grüters (88) - Franca Bülow (89) | 1999 |
| 4578 Pkt | Alischa Wolff (95) - Jennifer Röhrlich (95) - Paula Thelen (95) - Carolin Verlande (95) - Ina Brammertz (95) | 2006 |
| 4503 Pkt | Dana Bergrath (94) - Alischa Wolff (95) - Christina Dumke (95) - Anne Liong (94) - Mara Derissen (95) | 2005 |
| 4411 Pkt | Antonia Schwaderlapp (99) - Franka Schwartzenberg (99) - Elena Weins (00) - Aylin Bozkurt (00) - Mathilda Meyring (99) | 2010 |
Vierkampf |
1507 Pkt | Diana Jansen (01) | 2012 |
| 1401 Pkt | Dana Bergrath (94) | 2004 |
| 1216 Pkt | Franziska Hoppe (94) | 2004 |
| 1185 Pkt | Lina-Marie Kavermann (01) | 2012 |
| 1158 Pkt | Carolin Weins (02) | 2012 |
| 1110 Pkt | Farah Timmermanns (02) | 2012 |
| 1026 Pkt | Jeanne Schmitt (98) | 2009 |
|
|
|